Códigos de erro Fujitsu
21 códigos de ar-condicionado split Fujitsu, com o significado de cada um e por onde começar a verificação.
O código que você achar vai voltar nesse aparelho. Daqui a seis meses, saber que já aconteceu muda o diagnóstico.
Guardar no históricoFujitsu — Split ASBG09/12 CMBA
| Código | O que significa | Por onde começar |
|---|---|---|
| E:11operação pisca 1 vez · timer pisca 1 vez | Erro de comunicação serial entre a unidade interna e a externa — LEDs: Operação 1x, Timer 1x | — |
| E:12operação pisca 1 vez · timer pisca 2 vezes | Erro de comunicação com o controle remoto com fio — LEDs: Operação 1x, Timer 2x | — |
| E:18operação pisca 1 vez · timer pisca 8 vezes | Erro de comunicação externa (unidade interna) — LEDs: Operação 1x, Timer 8x | — |
| E:22operação pisca 2 vezes · timer pisca 2 vezes | Erro de capacidade da unidade interna — LEDs: Operação 2x, Timer 2x | — |
| E:23operação pisca 2 vezes · timer pisca 3 vezes | Erro de combinação entre as unidades (unidade externa) — LEDs: Operação 2x, Timer 3x | — |
| E:32operação pisca 3 vezes · timer pisca 2 vezes | Falha na placa principal da unidade interna — LEDs: Operação 3x, Timer 2x | — |
| E:35operação pisca 3 vezes · timer pisca 5 vezes | Falha no botão MANUAL AUTO da unidade interna — LEDs: Operação 3x, Timer 5x | — |
| E:41operação pisca 4 vezes · timer pisca 1 vez | Falha no sensor de temperatura ambiente da unidade interna — LEDs: Operação 4x, Timer 1x | — |
| E:42operação pisca 4 vezes · timer pisca 2 vezes | Falha no sensor do trocador de calor da unidade interna — LEDs: Operação 4x, Timer 2x | — |
| E:51operação pisca 5 vezes · timer pisca 1 vez | Falha no motor do ventilador da unidade interna — LEDs: Operação 5x, Timer 1x | — |
| E:62operação pisca 6 vezes · timer pisca 2 vezes | Falha na placa principal da unidade externa — LEDs: Operação 6x, Timer 2x | — |
| E:64operação pisca 6 vezes · timer pisca 4 vezes | Falha no circuito PFC (unidade externa) — LEDs: Operação 6x, Timer 4x | — |
| E:65operação pisca 6 vezes · timer pisca 5 vezes | Falha no módulo IPM (unidade externa) — LEDs: Operação 6x, Timer 5x | — |
| E:71operação pisca 7 vezes · timer pisca 1 vez | Falha no termistor de descarga (unidade externa) — LEDs: Operação 7x, Timer 1x | — |
| E:73operação pisca 7 vezes · timer pisca 3 vezes | Falha no termistor do trocador de calor da unidade externa — LEDs: Operação 7x, Timer 3x | — |
| E:74operação pisca 7 vezes · timer pisca 4 vezes | Falha no termistor de temperatura externa — LEDs: Operação 7x, Timer 4x | — |
| E:84operação pisca 8 vezes · timer pisca 4 vezes | Falha no sensor de corrente (unidade externa) — LEDs: Operação 8x, Timer 4x | — |
| E:94operação pisca 9 vezes · timer pisca 4 vezes | Sobrecorrente (unidade externa) — LEDs: Operação 9x, Timer 4x | — |
| E:95operação pisca 9 vezes · timer pisca 5 vezes | Falha no controle do motor do compressor (unidade externa) — LEDs: Operação 9x, Timer 5x | — |
| E:97operação pisca 9 vezes · timer pisca 7 vezes | Falha no motor do ventilador da unidade externa — LEDs: Operação 9x, Timer 7x | — |
| E:A1operação pisca 10 vezes · timer pisca 1 vez | Temperatura de descarga alta (unidade externa) — LEDs: Operação 10x, Timer 1x | — |
O código diz o sintoma, não a peça
Cada código corresponde a uma proteção que foi acionada. A causa por trás dela quase sempre tem mais de uma possibilidade: um erro de comunicação pode ser cabo rompido, borneira frouxa, aterramento deficiente ou placa queimada. Por isso a coluna “por onde começar” existe — ela ordena a verificação do mais provável e mais barato para o mais caro.
Da leitura do código ao diagnóstico
Se o código apontar para carga de refrigerante, pressão ou proteção do compressor, o cálculo de superaquecimento e subresfriamento confirma a suspeita antes de mexer no sistema. Se apontar para tensão ou corrente, vale conferir também o dimensionamento do cabo de alimentação: queda de tensão excessiva no circuito derruba aparelho inverter com código de proteção sem que haja defeito no equipamento.
O código de hoje é o histórico de amanhã
O mesmo código voltar no mesmo aparelho meses depois muda o diagnóstico — e é a informação que se perde no caderno ou no WhatsApp. O ClimaOS guarda a vida técnica de cada equipamento que você atende: o que foi encontrado, o que foi feito, com foto e data. Feito para o técnico de ar-condicionado autônomo.
